|
Detalhes do produto:
|
| Tratamento de superfície: | Galvanizado, revestido | Tipo: | Bobina de aço, placa de aço, bobina ou folha, folha do telhado, telhando a folha |
|---|---|---|---|
| Largura: | 600mm-1250mm, 30mm a 1250mm, 100mm~2500mm | Técnica: | Laminado a alta temperatura/laminado/galvanizou o tratamento de superfície, quente mergulhado |
| Categoria: | SGCC, DX51D, SGCC/SGCH/SGHC/DX51D/CS-B, HDG, S355JR | Padrão: | RUÍDO, ASTM, GB, JIS, AISI |
| Revestimento de zinco: | 30-600g/m2 | Espessura: | 0.12-4.5mm |
| Lantejoula: | Lantejoulas pequena média da lantejoula de Reuglar, minimizada, a grande zero, ou nenhumas, normais | Forma: | Onda, placa, folha, placa de aço lisa, trapézio/onda/esmalte |
| Realçar: | 0.3mm 0.5mm galvanizou a chapa de aço,Placa de aço galvanizada de mergulho quente,0.5mm galvanizou a placa de aço |
||
Placa de aço galvanizada galvanizada fina de mergulho quente de chapa de aço 0.3mm 0.5mm
Descrição do produto
Detalhes do produto:
Revestimento normal da lantejoula (NS), revestimento minimizado da lantejoula (MS), lantejoula-livre (FS)
![]()
Parâmetro do produto
| Padrão | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, etc. |
| Categoria | DX51D+Z, DX52D+Z, DC52D+Z, DC51D+Z, S350GD+Z, G550, SGCC, DD52D+Z etc. |
| Espessura | 0.12-3.0mm (personalize, acima de 3.0mm disponíveis) |
| Largura | 600-2000mm (personalize) |
| Comprimento | como exigências de cliente |
| Diâmetro interno da bobina | 508mm/610mm (personalize) |
| Revestimento de zinco | 20-600g/m2 |
| Matéria prima | base laminada. (base laminada a alta temperatura igualmente disponível) |
| Técnica | quente mergulhado. (eletro igualmente disponível) |
| Peso da bobina | 3-8 toneladas |
| Tolerância | espessura + - 0,02 ou + - 0,04, largura +-5mm |
| Tipo da lantejoula | zero lantejoulas, lantejoula pequena, lantejoula regular, lantejoula grande |
| Tratamento de superfície | chromated/non-chromated, lubrificado/não-lubrificado, anti-impressões digitais |
| Certificação | CE, ISO9001-2008, GV |
| Saída mensal | 17000 toneladas |
| Empacotamento | 3 camadas. papel de embalagem fora de + filme plástico impermeável na placa média + de aço coberta com as tiras fora |
| Porto da aterrissagem | porto de qingdao/shanghai/tianjin |
| Termos do pagamento | T/T, L/C, união ocidental etc. paypal |
| Prazo de entrega | toma aproximadamente 10 dias para os bens conservados em estoque, ou precisará 15-25 dias se os bens precisam de ser personalizados |
| MOQ | como necessidades do cliente. lembrete: mais quantidade para reduzir extremamente seu custo de compra |
Aplicação
1. Cerca, estufa, tubulação da porta, estufa
2. líquido da baixa pressão, água, gás, óleo, linha tubulação
3. Para interno e exterior a construção civil
4. amplamente utilizado na construção do andaime que é muito mais barata e conveniente
![]()
Embalagem e transporte
![]()
FAQ
Q1: Que é seus termos de pagamento?
: 30% T/T adiantado, o equilíbrio 70% antes da entrega.
Q2: Que é os termos de troca?
: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, DDU.
Q3: Que é os termos da embalagem?
: Geralmente, nós embalamos nossos bens nos pacotes ou bobinas com hastes ou correias, nós poderíamos igualmente embalar os bens como os clientes
exigência.
Q4: Que é seu prazo de entrega?
: Para estoques, nós poderíamos transportar os bens ao porto de carregamento no prazo de 7 dias recebemos em seguida seu depósito. Para o período do productiong, ele
toma geralmente o afer dos dias aproximadamente 15-30 que recebe o depósito.
Q5: Poderia você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós poderíamos cliente-feito por suas amostras ou desenhos da técnica, nós poderíamos construir o molde e os dispositivos elétricos.
Pessoa de Contato: JK