Detail produk:
|
Tempat asal: | Shandong | Nama merek: | Shuangjiu |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 2-50mm | Panjang: | 12M, 6m, 6,4M |
Diameter luar: | 100 - 750 mm | Pipa Khusus: | Pipa API, Pipa Tembok Tebal |
Toleransi: | ±1% | Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Tabung Baja Karbon SeamlessASTM A513 1026 Dom Tabung Pipa Silinder Diasah
Deskripsi Produk
Mengasah pipa silinder
Kualitas permukaannya bagus, permukaannya cross mesh, yang kondusif untuk penyimpanan minyak pelumas dan pemeliharaan film oli.Ini memiliki rasio dukungan permukaan yang lebih tinggi (area kontak sebenarnya dari lubang dan poros dan rasio area yang cocok antara keduanya), sehingga dapat menahan beban yang lebih besar dan ketahanan aus, sehingga meningkatkan masa pakai produk.
Parameter produk
Nama Produk
|
Tabung presisi dan tabung Honing
|
Ketebalan
|
2mm - 50mm
|
Diameter luar
|
100mm - 750mm
|
Standar
|
ASTM A519 KELAS 4130
|
Material
|
KELAS 4130
|
Permukaan
|
cat minyak/hitam
|
Sedang mengemas
|
tas kayu, palet atau sesuai permintaan Anda
|
Aplikasi
|
Minyak bumi, kimia, mesin, tenaga listrik, pembuatan kapal, pembuatan kertas, konstruksi dll
|
Sertifikat
|
ISO 9001
|
Waktu memimpin
|
30 hari atau sesuai dengan qty Anda
|
MOQ
|
5ton
|
Teknik
|
Ditarik dingin
|
Inspeksi
|
Dapat diterima
|
Kualitas baja | C | SI | M N | P | S | Kr | Ni | Cu |
20# | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 | 0,250 | / |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,250 | 0,300 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0,5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,250 | 0,08 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0,5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 | 0,250 | 0,250 | 0,15 |
25 juta | 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | / | / | / |
27SiMn | 0,22-0,32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 | 0,300 | 0,300 | / |
E355 | ≤0.2 | ≤0,55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 | 0,250 | 0,250 | / |
SAE1026 | 0,22-0,28 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | / | / | / |
Kualitas baja | Rm Mpa | ReH Mpa | Pemanjangan | dingin habis Rm Mpa | Pemanjangan selesai dingin |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16Mn(Q345B /D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25 juta | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27SiMn | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
St45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
Metode kerja | jangkauan | PENGENAL | H8 | H9 | H10 |
ditarik dingin | 25-250 | 30-50 | +0,0390 | +0,0620 | +0,1000 |
bergulir dingin | 25-150 | 50-80 | +0,0460 | +0,0740 | +0,1200 |
diasah dingin | 40-250 | 80-120 | +0,0540 | +0,0870 | +0,1400 |
ditarik dingin-SRB | 50-250 | 120-180 | +0,0630 | +0,1000 | +0,1600 |
ditarik dingin - dipoles | 40-250 | 180-250 | +0,0720 | +0,1150 | +0,1850 |
cold-draw-polish-SRB | 50-250 | seperti yang dipersyaratkan | seperti yang dipersyaratkan | seperti yang dipersyaratkan | seperti yang dipersyaratkan |
Keunggulan produk
Fitur pipa silinder
1. Diameter luar lebih kecil.
2. Produk gambar dingin memiliki presisi tinggi dan kualitas permukaan yang baik.
3. Area lintas pipa baja lebih kompleks.
4. Pipa baja memiliki kinerja yang lebih baik dan logamnya relatif padat
Aplikasi produk
Tabung diasah banyak digunakan dalam silinder hidrolik, silinder, mesin hidrolik, mesin teknik, mesin perminyakan, mesin pertanian, mesin pengisi, mesin pertambangan dan bidang lainnya.
.
FAQ
Q1.What adalah ketentuan pembayaran Anda?
Kontak Person: JK