Detalhes do produto:
|
Lugar de origem: | Shandong | Técnica: | Laminado a alta temperatura |
---|---|---|---|
Espessura: | 8-36mm | Comprimento: | Personalize |
Espessura da flange: | 8-36mm | Largura da flange: | 100-1000mm |
Espessura da Web: | 5-20mm | Largura da Web: | 100-300mm |
Tolerância: | ±3% | Prazo de entrega: | 5-14days |
Realçar: | Feixe do RUÍDO 100mm H do SUS,viga de aço do canal de 100mm,Canal do feixe do RUÍDO 100mm H |
Os H-feixes de aço laminados a alta temperatura canalizam a viga de aço para a construção da construção de aço
Os H-feixes de aço laminados a alta temperatura canalizam a viga de aço para a construção da construção de aço
Descrição do produto
o H-feixe é um tipo da seção econômica e da seção de grande eficacia com distribuição mais aperfeiçoada da área de seção transversal e relação mais razoável do força-à-peso. É nomeado depois que sua seção é a mesma que a letra inglesa “H”. Desde que todas as partes do H-feixe são arranjadas perpendicularmente, o H-feixe tem as vantagens da resistência de dobra forte, da construção simples, da poupança de despesas e do peso leve em todos os sentidos, e foi amplamente utilizado.
Detalhes do produto
Parâmetro do produto
De acordo com seu pedido, cada tamanho pode ser selecionado para a aplicação diferente. Contacte-nos por favor!
|
|
Nome do produto
|
Feixe de H
|
Comprimento
|
Personalize, as exigências de clientes
|
Material
|
Astm A36
|
Padrão
|
GB ASTM, JIS, SUS, RUÍDO, EN etc.
|
Técnica
|
Laminado a alta temperatura
|
Conservado em estoque
|
Apronte nos estoques
|
MOQ
|
1 tonelada, nós podemos aceitar a ordem da amostra.
|
Tempo da expedição
|
Dentro de 7-15 dias úteis após ter recebido o depósito ou o L/C
|
Embalagem da exportação
|
Embalagem em condições de navegar padrão da exportação ou de acordo com o pedido dos clientes
|
Capacidade
|
De 5000 toneladas/toneladas pelo mês
|
Especificação do feixe de H | |||||
tamanho | w/m | tamanho | w/m | tamanho | w/m |
100*50*5*7 | 9,54 | 250*255*14*14 | 82,2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17,2 | 294*200*8*12 | 57,3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13,3 | 300*150*6.5*9 | 37,3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23,8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21,4 | 300*300*10*15 | 94,5 | 446*199*7*11 | 66,7 |
150*75*5*7 | 14,3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
150*150*7*10 | 31,9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18,2 | 340*250*9*14 | 79,7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40,3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79,5 |
194*150*6*9 | 31,2 | 346*174*6*9 | 41,8 | 500*200*10*16 | 89,6 |
198*99*4.5*7 | 18,5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21,7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50,5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95,1 |
200*204*12*12 | 72,28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44,1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64,4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25,8 | 400*150*8*13 | 55,8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29,7 | 396*199*7*11 | 56,7 | 900*300*16*28 | 243 |
Aplicação
o aço do H-feixe é amplamente utilizado dentro: várias estruturas de construção civil e industrial; Usado principalmente em grandes pontes com grande capacidade de carregamento, a boa estabilidade de seção transversal e o grande período são exigidos; Equipamento pesado; Via expressa; Quadro do navio; Apoio da mina; Trabalhos do tratamento e da represa da fundação;
Embalagem e transporte
FAQ
Q1: Que é seus termos de pagamento?
: 30% T/T adiantado, o equilíbrio 70% antes da entrega.
Q2: Que é os termos de troca?
: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, DDU.
Q3: Que é os termos da embalagem?
: Geralmente, nós embalamos nossos bens nos pacotes ou bobinas com hastes ou correias, nós poderíamos igualmente embalar os bens como os clientes
exigência.
Q4: Que é seu prazo de entrega?
: Para estoques, nós poderíamos transportar os bens ao porto de carregamento no prazo de 7 dias recebemos em seguida seu depósito. Para o período do productiong, ele
toma geralmente o afer dos dias aproximadamente 15-30 que recebe o depósito.
Q5: Poderia você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós poderíamos cliente-feito por suas amostras ou desenhos da técnica, nós poderíamos construir o molde e os dispositivos elétricos.
Pessoa de Contato: JK